- المواصفات
- فيديو
- المنتجات ذات الصلة
الميزات:
تم اعتماد ضواغط من علامات تجارية مشهورة عالميًا ومكثف ومبخر عالي الكفاءة، لضمان كفاءة تبريد عالية، واستهلاك منخفض للطاقة، وضوضاء منخفضة وعمر خدمة طويل؛
يضمن المبخر والمكثف الكبيران تشغيل وحدة المبرد تحت درجة حرارة محيطة عالية تبلغ 45'℃؛
تحكم الحاسوب الصغيرالنظاميقدم استقرار دقيق في درجة الحرارة في ± 1°C
مروحة هواء منخفضة الضوضاء وحجم كبير؛
مزود بمضخة حديدية قياسية، مضخة من الفولاذ المقاوم للصدأ أو مضخة رفع عالية كخيار؛
أجهزة حماية متعددة تضمن تشغيل وحدة المبرد بأمان؛
تضمن تكوين المبخر داخل الخزان المبتكر توفير درجة حرارة مياه ثابتة، حيث يقوم المبخر أيضًا بتبريد الخزان نفسه، مما يقلل من اكتساب الحرارة المحيطة، ويزيد من الكفاءة؛
مبرد صناعي HTl-W يعمل بالماء معتمد على المكثف من نوع الأنبوب والصدفة، يتميز بسرعة تبديد الحرارة وكفاءة تبريد عالية، وهو جيد للاستخدام في المناطق ذات درجات حرارة محيطة مرتفعة مع توفر المياه بكثرة؛
مبرد صناعي HTl-A يعمل بالهواء معتمد على نوع زعانف الألمنيوم/أنبوب النحاس؛
مصدر الطاقة: 1PH-220V/50HZ (من 1/2HP إلى 2HP)
3فـ-380ف~1415دقيقة150هرتز (3حصان إلى 60حصان)
60هرتز كخيار.
المبردات: R-407C، الخيار: R-410A/R-134A.
النموذج | سعة التبريد (KW) | ضاغط | مضخة |
المدخل/المخرج القطر (بوص) |
تانك الحجم (ل) |
||||
الماء (درجة حرارة الخروج) | المحرك (HP) | كيلو واط | h (((m) | ||||||
HTI-*** | +7℃ | +10℃ | +12℃ | +15℃ | |||||
3 أمبير | 6.46 | 7.27 | 7.85 | 8.08 | 3 | 0.37 | 19.5 | 1 | 29 |
4A | 9.83 | 11.06 | 11.95 | 13.37 | 4 | 0.55 | 25 | 1 | 29 |
5A | 11.27 | 12.69 | 13.70 | 15.34 | 5 | 0.55 | 25 | 1 | 29 |
6A | 13.74 | 15.48 | 16.73 | 18.76 | 6 | 0.55 | 25 | 1 | 29 |
8AD | 19.70 | 22.12 | 24.00 | 26.80 | 4 | 0.55 | 22 | 1-1/2 | 63 |
10AD | 22.54 | 25.40 | 27.40 | 30.68 | 5 | 1.0 | 24 | 2 | 73 |
12AD | 27.48 | 30.96 | 33.46 | 37.52 | 6 | 1.0 | 24 | 2 | 73 |
15AD | 34.92 | 39.32 | 41.48 | 47.54 | 7.5 | 1.3 | 25 | 2 | 107 |
20AD | 46.34 | 52.26 | 56.48 | 63.30 | 10 | 1.6 | 21 | 2 | 145 |
25AD | 56.68 | 63.62 | 68.58 | 76.58 | 12.5 | 1.6 | 21 | 2 | 145 |
30AD | 70.00 | 78.86 | 85.20 | 95.36 | 15 | 3.7 | 20 | 3 | 256 |
40AF | 92.68 | 104.52 | 112.96 | 126.60 | 10 | 3.7 | 20 | 3 | 327 |
50AF | 113.36 | 127.24 | 137.16 | 153.16 | 12.5 | 3.7 | 20 | 3 | 313 |
60AF | 140.00 | 157.72 | 170.40 | 190.72 | 15 | 4.0 | 21 | 3 | 288 |
فيديو لمظهر مبرد صناعي من نوع سكرول