- Übersicht
- Übersicht
- Spezifikation
- Video
- Detailbild
- Kundenfall
- verwandte Produkte
Der Eiweißabschäumer nutzt die Oberfläche der Blasen im Wasser, um verschiedene granulare Verunreinigungen und lösliche organische Stoffe, die im Wasser gemischt sind, aufzunehmen, und verwendet ein Venturi, um eine große Anzahl von Blasen zu erzeugen, und reinigt das Meerwasser durch einen Eiweißabschäumer, wobei alles an der Wasseroberfläche konzentriert ist. Der Schaum wird gebildet, und der aufgenommene Schaum wird in einem Behälter an der Wasseroberfläche gesammelt und in eine trübe Flüssigkeit umgewandelt, die abgeleitet wird.
Merkmale:
Der Eiweißabschäumer entfernt Fischkot, Futter und andere organische Stoffe, bevor sie in Ammonifikation umgewandelt werden, um zu vermeiden, dass sie giftige Substanzen werden. Außerdem entfernt er huminsäurehaltige Substanzen und organische Säuren, erhöht die Wassertrübung und stabilisiert den pH-Wert.
Es gibt einen Entleerungsanschluss am Boden, sodass das gesamte Wasser abgelassen werden kann, wenn das Gerät nicht verwendet wird, um das Wachstum von Keimen zu vermeiden.
Es hat die Funktion eines Ozonreaktionsturms. Ozon injizieren, um zu desinfizieren, zu sterilisieren und Algen zu entfernen und gleichzeitig die Wirkung der Proteintrennung zu verbessern.
Der Schaum wird von einer Schaumauffangschale gesammelt und dann von einem Rückspüleinrichtungsgerät abgeleitet, es ist umweltfreundlich und praktisch.
Modell | QL-DF-10 | QL-DF-15 | QL-DF-20 | QL-DF-30 | QL-DF-50 | QL-DF-60 | QL-DF-80 | QL-DF-100 | QL-DF-120 | QL-DF-150 | QL-DF-200 |
Maximaler Durchfluss (m3/h) | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
Retentionskoeffizient | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Durchmesser ((mm) | 600 | 600 | 700 | 850 | 1000 | 1200 | 1200 | 1430 | 1500 | 1650 | 2000 |
Höhe der Waschschale (mm) | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Höhe des Behälters (mm) | 1180 | 1769 | 1733 | 1763 | 2123 | 1769 | 2359 | 2077 | 2265 | 2340 | 2123 |
Gesamthöhe | 1680 | 2469 | 2433 | 2463 | 2823 | 2469 | 3059 | 2777 | 2965 | 3040 | 2823 |
Eingangsdurchmesser (mm) | 75 | 90 | 110 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 315 |
AusgangDurchmesser(mm) | 75 | 90 | 110 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 315 |
1.Video für das Aussehen des Proteinskimmers