- vue d'ensemble
- vue d'ensemble
- spécifications
- vidéo
- Des détails
- cas de client
- produits connexes
Le skimmer à protéines utilise la surface de la bulle dans l'eau pour absorber diverses impuretés granulaires et matières organiques solubles mélangées dans l'eau, et utilise un venturi pour générer un grand nombre de bulles, et purifie l'eau de mer à travers un skimmer à protéines, le tout étant concentré à la surface de l'eau. La mousse se forme, et la mousse absorbée est collectée dans un conteneur à la surface de l'eau, et elle est transformée en un liquide trouble à évacuer.
caractéristiques:
Le skimmer à protéines éliminera les excréments de poisson, les aliments et d'autres matières organiques avant qu'ils ne se transforment en ammonification, pour éviter qu'ils ne deviennent des substances toxiques. De plus, il éliminera les substances humiques et les acides organiques, augmentant la clarté de l'eau et stabilisant la valeur du pH.
Il y a un orifice de vidange au fond, donc il peut évacuer toute l'eau lorsque l'équipement n'est pas utilisé, pour éviter la prolifération des germes.
Il a la fonction de tour de réaction à l'ozone. Injecter de l'ozone pour désinfecter, stériliser et éliminer les algues tout en améliorant l'effet de séparation des protéines en même temps.
La mousse est collectée par une tasse de collecte de mousse puis évacuée par un dispositif de lavage à contre-courant, il est écologique et pratique.
modèle | QL-DF-10 | QL-DF-15 | QL-DF-20 | QL-DF-30 | QL-DF-50 | QL-DF-60 | QL-DF-80 | QL-DF-100 | QL-DF-120 | QL-DF-150 | QL-DF-200 |
Débit max (m3/h) | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
Coefficient de rétention | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
le diamètre ((mm) | 600 | 600 | 700 | 850 | 1000 | 1200 | 1200 | 1430 | 1500 | 1650 | 2000 |
Hauteur de la tasse de lavage (mm) | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Hauteur du baril (mm) | 1180 | 1769 | 1733 | 1763 | 2123 | 1769 | 2359 | 2077 | 2265 | 2340 | 2123 |
hauteur totale | 1680 | 2469 | 2433 | 2463 | 2823 | 2469 | 3059 | 2777 | 2965 | 3040 | 2823 |
Diamètre d'entrée (mm) | 75 | 90 | 110 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 315 |
dégagementdiamètreLe nombre de points | 75 | 90 | 110 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 315 |
1.Vidéo pour l'apparence du Skimmer à protéines