- Sonraíocht
- Físeán
- Táirgí Gaolmhara
Feidhmí:
Úsáidtear compresóirí den chineál cáiliúil domhanda agus condenser agus evaporator réasúnta ard, chun cinne a dhéanamh ar earrachd cooijeoige ard, conspóid íseal, fuaim íseal agus seoladh faoi bhun long;
Condenser agus evaporator móra i gcóras éagsúla chun chillier a bheith ag rith faoi théamhchaomhnú 45'℃ ard;
Rialú micreacomhoibritheCórasag tairiscint cobhsaíocht teochta cruinn laistigh de ±l℃;
Fúmar aer íseal fuaim agus mór in ionad;
Pumpeanna iarann comhshuite, stainnis sílice nó pumpeanna ard lift mar rogha;
Aimsithe proteachta iomlán chun chillier a bheith ag rith go díreach;
Is é an t-eagraíocht nuálach evaporator-in-tank a chinneoidh gur teampair uisce stiúideoigh atá ar fáil, mar tá an evaporator freisin ag cooldadh an taobh féin . meiclíonn sé téamhchaomhnú coitianta, agus méadaíonn sé an réasúnacht;
HTl-W chiller tionscal úr thábhachtach le haisle agus taobh an tuile, ainmníodh condasóir coire agus feidhmíonn sé le spéacla téipeadaithe ar ár agus comhshó ilghnéis ar ár, is maith a bheith ag úsáid i ngearmhí gairmeacha leis an uisce;
HTl-A chiller tionscal úr thábhachtach le haisle ainmníodh codach suíomh aluminum/cuimhnigh cuivre;
Soláthar poistí:1PH-220V/50HZ(1/2HP go dtí 2HP)
3PH-380V1415V150HZ ((3HP t0 60HP)
60HZ mar rogha.
Iascach:r-407C,rogha:r-410A/r-134A.
Múnla | CABHAITYS COOLING(KW) | comhbhrúiteoir | Puimpe |
Inbhuaipe/duaibhneáil Trastomhas (in) |
an tanc Toirt (l) |
||||
UISCE (TEMP. OUTPUT) | MÓTA(HP) | kw | h(m) | ||||||
HTI-*** | +7℃ | +10℃ | +12℃ | +15℃ | |||||
3A | 6.46 | 7.27 | 7.85 | 8.08 | 3 | 0.37 | 19.5 | 1 | 29 |
4A | 9.83 | 11.06 | 11.95 | 13.37 | 4 | 0.55 | 25 | 1 | 29 |
5A | 11.27 | 12.69 | 13.70 | 15.34 | 5 | 0.55 | 25 | 1 | 29 |
6A | 13.74 | 15.48 | 16.73 | 18.76 | 6 | 0.55 | 25 | 1 | 29 |
8AD | 19.70 | 22.12 | 24.00 | 26.80 | 4 | 0.55 | 22 | 1-1/2 | 63 |
10AD | 22.54 | 25.40 | 27.40 | 30.68 | 5 | 1.0 | 24 | 2 | 73 |
12AD | 27.48 | 30.96 | 33.46 | 37.52 | 6 | 1.0 | 24 | 2 | 73 |
15AD | 34.92 | 39.32 | 41.48 | 47.54 | 7.5 | 1.3 | 25 | 2 | 107 |
20AD | 46.34 | 52.26 | 56.48 | 63.30 | 10 | 1.6 | 21 | 2 | 145 |
25AD | 56.68 | 63.62 | 68.58 | 76.58 | 12.5 | 1.6 | 21 | 2 | 145 |
30AD | 70.00 | 78.86 | 85.20 | 95.36 | 15 | 3.7 | 20 | 3 | 256 |
40AF | 92.68 | 104.52 | 112.96 | 126.60 | 10 | 3.7 | 20 | 3 | 327 |
50AF | 113.36 | 127.24 | 137.16 | 153.16 | 12.5 | 3.7 | 20 | 3 | 313 |
60AF | 140.00 | 157.72 | 170.40 | 190.72 | 15 | 4.0 | 21 | 3 | 288 |
Físeán do Chiller Tionscal Úr Thaisce Type