- Műszaki adatok
- Videó
- Kapcsolódó termékek
Jellemzők:
Világhírű márkájú kompresszorok és nagy hatékonyságú kondenzátor és párologtató alkalmazása, biztosítja a magas hűtési hatékonyságot, alacsony energiafogyasztást, alacsony zajt és hosszú élettartamot;
Túlméretezett párologtató és kondenzátor biztosítja a hűtőegység működését 45'℃ magas környezeti hőmérsékleten;
Mikroszámítógépes vezérlésRendszerpontos hőmérséklet-stabilitást kínál ±1℃-on belül;
Alacsony zajszintű és nagy térfogatú légfúvó;
Szabványosan felszerelt vas szivattyú, rozsdamentes acél vagy nagy emelő szivattyú választható;
Több védelmi eszköz biztosítja a hűtőegység biztonságos működését;
Az innovatív párologtató-tartály konfiguráció biztosítja a stabil vízhőmérsékletet, mivel a párologtató a tartályt is hűti. csökkenti a környezeti hőnyereséget, és növeli a hatékonyságot;
HTl-W vízhűtéses ipari hűtő, héj és cső kondenzátorral, gyors hőelvezetés és magas hűtési hatékonyság jellemzi, jól használható magas környezeti hőmérsékletű területeken, bőséges víz mellett;
HTl-A légkondicionált ipari hűtő alumínium bordás / rézcsöves típust alkalmaz;
Áramellátás: 1PH-220V/50HZ (1/2HP-tól 2HP-ig)
3PH-380V1415V150HZ(3HP t0 60HP)
60HZ választható.
Hűtőközegek: R-407C, opció: R-410A/R-134A.
Modell | HŰTŐTELJESÍTMÉNY (KW) | kompresszor | Szivattyú |
Be- és kimenet Átmérő (centiméter) |
Tartály Térfogat (l) |
||||
VÍZ (KIMENETI HŐMÉRSÉKLET) | MOTOR (HP) | kW | H (m) | ||||||
HTI-*** | +7℃ | +10℃ | +12℃ | +15℃ | |||||
3A | 6.46 | 7.27 | 7.85 | 8.08 | 3 | 0.37 | 19.5 | 1 | 29 |
4A | 9.83 | 11.06 | 11.95 | 13.37 | 4 | 0.55 | 25 | 1 | 29 |
5A | 11.27 | 12.69 | 13.70 | 15.34 | 5 | 0.55 | 25 | 1 | 29 |
6A | 13.74 | 15.48 | 16.73 | 18.76 | 6 | 0.55 | 25 | 1 | 29 |
8AD | 19.70 | 22.12 | 24.00 | 26.80 | 4 | 0.55 | 22 | 1-1/2 | 63 |
10AD | 22.54 | 25.40 | 27.40 | 30.68 | 5 | 1.0 | 24 | 2 | 73 |
12AD | 27.48 | 30.96 | 33.46 | 37.52 | 6 | 1.0 | 24 | 2 | 73 |
15AD | 34.92 | 39.32 | 41.48 | 47.54 | 7.5 | 1.3 | 25 | 2 | 107 |
20AD | 46.34 | 52.26 | 56.48 | 63.30 | 10 | 1.6 | 21 | 2 | 145 |
25AD | 56.68 | 63.62 | 68.58 | 76.58 | 12.5 | 1.6 | 21 | 2 | 145 |
30AD | 70.00 | 78.86 | 85.20 | 95.36 | 15 | 3.7 | 20 | 3 | 256 |
40AF | 92.68 | 104.52 | 112.96 | 126.60 | 10 | 3.7 | 20 | 3 | 327 |
50AF | 113.36 | 127.24 | 137.16 | 153.16 | 12.5 | 3.7 | 20 | 3 | 313 |
60AF | 140.00 | 157.72 | 170.40 | 190.72 | 15 | 4.0 | 21 | 3 | 288 |
Ipari Scroll Típusú Hűtő Külső Nézet Videó