- Spesifikasi
- Video
- Produk Terkait
Fitur:
Mengadopsi kompresor merek terkenal dunia dan kondensor serta evaporator efisiensi tinggi, memastikan efisiensi pendinginan tinggi, konsumsi energi rendah, kebisingan rendah, dan umur layanan yang panjang;
Evaporator dan kondensor yang berukuran besar memastikan unit chiller beroperasi di bawah suhu lingkungan tinggi 45'℃;
Kontrol mikrokomputerSistemmenawarkan stabilitas suhu yang akurat dalam ±l℃;
Kebisingan rendah dan blower udara berkapasitas besar;
Dilengkapi standar dengan pompa besi, pompa stainless steel atau pompa angkat tinggi sebagai pilihan;
Perangkat perlindungan multi memastikan unit chiller beroperasi dengan aman;
Konfigurasi evaporator-dalam-tangki yang inovatif memastikan suhu air yang stabil, karena evaporator juga mendinginkan tangki itu sendiri. mengurangi penyerapan panas dari lingkungan, dan meningkatkan efisiensi;
HTl-W pendingin industri yang didinginkan air mengadopsi kondensor shell dan tube, fitur dissipasi panas cepat dan efisiensi pendinginan tinggi, sangat baik digunakan di area dengan suhu lingkungan tinggi dan air yang melimpah;
HTl-A pendingin industri yang didinginkan udara mengadopsi jenis kode sirip aluminium/tabung tembaga;
Sumber daya: 1PH-220V/50HZ (1/2HP hingga 2HP)
3PH-380V1415V150HZ(3HP hingga 60HP)
60HZ untuk opsi.
Refrigeran: R-407C, opsi: R-410A/R-134A.
Model | KAPASITAS PENDINGINAN (KW) | kompresor | Pompa |
Inlet/Outlet Diameter (inci) |
Tank Volume (l) |
||||
AIR (SUHU KELUAR) | MOTOR (HP) | kW | h (((m) | ||||||
HTI-*** | +7℃ | +10℃ | +12℃ | +15℃ | |||||
3A | 6.46 | 7.27 | 7.85 | 8.08 | 3 | 0.37 | 19.5 | 1 | 29 |
4A | 9.83 | 11.06 | 11.95 | 13.37 | 4 | 0.55 | 25 | 1 | 29 |
5A | 11.27 | 12.69 | 13.70 | 15.34 | 5 | 0.55 | 25 | 1 | 29 |
6A | 13.74 | 15.48 | 16.73 | 18.76 | 6 | 0.55 | 25 | 1 | 29 |
8AD | 19.70 | 22.12 | 24.00 | 26.80 | 4 | 0.55 | 22 | 1-1/2 | 63 |
10AD | 22.54 | 25.40 | 27.40 | 30.68 | 5 | 1.0 | 24 | 2 | 73 |
12AD | 27.48 | 30.96 | 33.46 | 37.52 | 6 | 1.0 | 24 | 2 | 73 |
15AD | 34.92 | 39.32 | 41.48 | 47.54 | 7.5 | 1.3 | 25 | 2 | 107 |
20AD | 46.34 | 52.26 | 56.48 | 63.30 | 10 | 1.6 | 21 | 2 | 145 |
25AD | 56.68 | 63.62 | 68.58 | 76.58 | 12.5 | 1.6 | 21 | 2 | 145 |
30AD | 70.00 | 78.86 | 85.20 | 95.36 | 15 | 3.7 | 20 | 3 | 256 |
40AF | 92.68 | 104.52 | 112.96 | 126.60 | 10 | 3.7 | 20 | 3 | 327 |
50AF | 113.36 | 127.24 | 137.16 | 153.16 | 12.5 | 3.7 | 20 | 3 | 313 |
60AF | 140.00 | 157.72 | 170.40 | 190.72 | 15 | 4.0 | 21 | 3 | 288 |
Video untuk Tampilan Pendingin Tipe Scroll Industri