- gambaran umum
- gambaran umum
- spesifikasi
- video
- Detail Shows
- kasus pelanggan
- produk terkait
Skimmer protein memanfaatkan permukaan gelembung di dalam air untuk menyerap berbagai kotoran granular dan bahan organik terlarut yang tercampur dalam air, dan menggunakan venturi untuk menghasilkan sejumlah besar gelembung, serta memurnikan air laut melalui skimmer protein, semuanya terkonsentrasi di permukaan air. Buih terbentuk, dan buih yang diserap dikumpulkan dalam wadah di permukaan air, dan diubah menjadi cairan keruh untuk dibuang.
fitur:
Skimmer Protein akan menghilangkan kotoran ikan, pakan, dan bahan organik lainnya sebelum mereka berubah menjadi amonifikasi, untuk menghindari mereka menjadi zat beracun. Juga akan menghilangkan zat humik dan asam organik untuk meningkatkan kejernihan air dan membuat nilai pH stabil.
Terdapat saluran pembuangan di bagian bawah, sehingga dapat mengalirkan semua air ketika peralatan tidak digunakan, untuk menghindari pertumbuhan kuman.
Ini memiliki fungsi menara reaksi Ozon. Menyuntikkan zona untuk mendisinfeksi, mensterilkan, dan menghilangkan alga serta meningkatkan efek pemisahan protein pada saat yang sama.
Buih dikumpulkan oleh cangkir pengumpul buih dan kemudian dibuang oleh perangkat pencucian balik, ini ramah lingkungan dan praktis.
model | QL-DF-10 | QL-DF-15 | QL-DF-20 | QL-DF-30 | QL-DF-50 | QL-DF-60 | QL-DF-80 | QL-DF-100 | QL-DF-120 | QL-DF-150 | QL-DF-200 |
Aliran Maksimal(m3/jam) | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
Koefisien retensi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
diameter ((mm) | 600 | 600 | 700 | 850 | 1000 | 1200 | 1200 | 1430 | 1500 | 1650 | 2000 |
Tinggi cangkir cuci(mm) | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Tinggi barrel(mm) | 1180 | 1769 | 1733 | 1763 | 2123 | 1769 | 2359 | 2077 | 2265 | 2340 | 2123 |
Total tinggi | 1680 | 2469 | 2433 | 2463 | 2823 | 2469 | 3059 | 2777 | 2965 | 3040 | 2823 |
Diameter inlet(mm) | 75 | 90 | 110 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 315 |
saluran keluardiameter(mm) | 75 | 90 | 110 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 315 |
1.Video untuk tampilan Protein Skimmer