- מפרט
- וידאו
- מוצרים קשורים
תכונות:
אימוץ מדחסות מותג מפורסם בעולם וcondenser effciency גבוה ו evaporator, להבטיח יעילות קריאה גבוהה, צריכת אנרגיה נמוכה, רעש נמוך וחיים שירות ארוכים;
אדיפה וגלידה גדולות יותר מבטיחות יחידת הקירור פועלת מתחת לטמפרטורת סביבת 45'C גבוהה;
בקרת מיקרו-מחשבמַעֲרֶכֶתמציע יציבות טמפרטורה מדויקת בתוך ±ל℃;
רעש נמוך ומנשף אוויר עם נפח גדול;
משאבה ברזל מצוידת סטנדרטית, פלדה לא מדודה או משאבה עם הרמת עליות גבוהה בחירה;
מערכות הגנה מרובות מבטיחות את הפעלה הבטוחה של יחידת הקירור;
ההגדרה החדשנית של מחמם במכל מבטיחה טמפרטורת מים יציבה, מכיוון שהמחמם גם מקל את המכל עצמו.
מקרר תעשייתי מקרר במים HTl-W אימץ קונדן קליפה וצינור, תכונות דיסיפוזיציה חום מהירה ויעילות קריאה גבוהה, זה טוב להיות בשימוש באזור טמפרטורת סביבתית גבוהה עם מים בשפע;
קוד סוג של צלחת תעשייתית הבהירה אוויר HTl-A, בעל סנף אלומיניום/צינור נחושת;
אספקת חשמל: 1PH-220V/50HZ ((1/2HP עד 2HP)
3PH-380V1415V150HZ ((3HP t0 60HP)
60 הרץ' עבור אופציה.
חומרים קפואים:R-407C,אופציה:R-410A/R-134A.
דגם | קיבולת הקירור ((KW) | מדחס | משאבה |
נקודות כניסה/יציאה קוטר (אינטם) |
טנק כמות (ל) |
||||
מים (זמן יציאה) | מנוע ((HP) | קילוואט | ה (((מ) | ||||||
ה-טי-*** | +7°C | +10°C | +12°C | +15°C | |||||
3A | 6.46 | 7.27 | 7.85 | 8.08 | 3 | 0.37 | 19.5 | 1 | 29 |
4A | 9.83 | 11.06 | 11.95 | 13.37 | 4 | 0.55 | 25 | 1 | 29 |
5A | 11.27 | 12.69 | 13.70 | 15.34 | 5 | 0.55 | 25 | 1 | 29 |
6A | 13.74 | 15.48 | 16.73 | 18.76 | 6 | 0.55 | 25 | 1 | 29 |
8AD | 19.70 | 22.12 | 24.00 | 26.80 | 4 | 0.55 | 22 | 1-1/2 | 63 |
10AD | 22.54 | 25.40 | 27.40 | 30.68 | 5 | 1.0 | 24 | 2 | 73 |
12AD | 27.48 | 30.96 | 33.46 | 37.52 | 6 | 1.0 | 24 | 2 | 73 |
15AD | 34.92 | 39.32 | 41.48 | 47.54 | 7.5 | 1.3 | 25 | 2 | 107 |
20AD | 46.34 | 52.26 | 56.48 | 63.30 | 10 | 1.6 | 21 | 2 | 145 |
25AD | 56.68 | 63.62 | 68.58 | 76.58 | 12.5 | 1.6 | 21 | 2 | 145 |
30AD | 70.00 | 78.86 | 85.20 | 95.36 | 15 | 3.7 | 20 | 3 | 256 |
40AF | 92.68 | 104.52 | 112.96 | 126.60 | 10 | 3.7 | 20 | 3 | 327 |
50AF | 113.36 | 127.24 | 137.16 | 153.16 | 12.5 | 3.7 | 20 | 3 | 313 |
60AF | 140.00 | 157.72 | 170.40 | 190.72 | 15 | 4.0 | 21 | 3 | 288 |
וידאו עבור אופק צילר סוג סקרול תעשייתי