- gambaran keseluruhan
- gambaran keseluruhan
- spesifikasi
- video
- Detail Shows
- kes pelanggan
- produk berkaitan
Skimmer protein menggunakan permukaan gelembung dalam air untuk menyerap pelbagai kekotoran granular dan bahan organik larut yang bercampur dalam air, dan menggunakan venturi untuk menghasilkan sejumlah besar gelembung, dan memurnikan air laut melalui skimmer protein, semuanya tertumpu di permukaan air. Buih terbentuk, dan buih yang diserap dikumpulkan dalam bekas di permukaan air, dan ia ditukar menjadi cecair keruh untuk dibuang.
ciri:
Skimmer Protein akan mengeluarkan najis ikan, makanan dan organik lain sebelum ia ditukar menjadi ammonifikasi, untuk mengelakkan ia menjadi bahan beracun. Ia juga akan mengeluarkan bahan humik dan asid organik untuk meningkatkan kejernihan air dan menjadikan nilai PH stabil.
Terdapat saluran pengosongan di bahagian bawah, jadi boleh mengalirkan semua air apabila tidak menggunakan peralatan, untuk mengelakkan pertumbuhan kuman.
Ia mempunyai fungsi menara reaksi Ozon. Menyuntik zon untuk membasmi kuman, mensteril dan menghilangkan alga serta meningkatkan kesan pemisahan protein pada masa yang sama.
Buih dikumpulkan oleh cawan pengumpulan buih dan kemudian disalirkan oleh peranti pembersihan belakang, ia mesra alam dan praktikal.
Model | QL-DF-10 | QL-DF-15 | QL-DF-20 | QL-DF-30 | QL-DF-50 | QL-DF-60 | QL-DF-80 | QL-DF-100 | QL-DF-120 | QL-DF-150 | QL-DF-200 |
Aliran Maksimum(m3/j) | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
Koefisien pengekalan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
diameter ((mm) | 600 | 600 | 700 | 850 | 1000 | 1200 | 1200 | 1430 | 1500 | 1650 | 2000 |
Ketinggian cawan basuh(mm) | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Ketinggian tong(mm) | 1180 | 1769 | 1733 | 1763 | 2123 | 1769 | 2359 | 2077 | 2265 | 2340 | 2123 |
ketinggian keseluruhan | 1680 | 2469 | 2433 | 2463 | 2823 | 2469 | 3059 | 2777 | 2965 | 3040 | 2823 |
Diameter inlet(mm) | 75 | 90 | 110 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 315 |
Pembuangandiameter(mm) | 75 | 90 | 110 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 315 |
1.Video untuk pandangan Protein Skimmer