- သတ်မှတ်ချက်
- ဗီဒီယို
- ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များ
မော်ဒယ် | D0Z3000 | D0Z6000 | |
ပြိုကွဲ အိုးဇုန်း |
တိုင်းတာမှုနှုန်း | 0 ~ 2mg/L သို့မဟုတ် 0 ~ 20mg/L | |
ဖြေရှင်းချက် | 0.001mg/'L သို့မဟုတ် 0.01mg/'L | ||
တိုင်းတာမှုတိကျမှု | ၁% ± LSD | ||
အပူချိန် အပူချိန် |
တိုင်းတာမှုအကွာအဝေး | -၁၀ ~ ၁၁၀°C | |
ဖြေရှင်းချက် | ၁.၀°C | ||
တိုင်းတာမှုတိကျမှု | ±၃.၃°C | ||
အပူချိန်သွင်းချက် | အပူချိန်ထိန်း 22K/PT1000 | ||
အပူချိန် လျော်ကြေး | အလိုအလျောက် -5 ~ + 100°C | ||
လက်ရှိ ထုတ်ကုန် |
ထုတ်လွှတ်မှုအကွာအဝေး | 4 ~ 20mA ((ပြင်ဆင်နိုင်သည်) | |
လက်ရှိ တိကျမှု | ၁% FS | ||
ထုတ်လွှတ်မှု ဝန်ထုပ် | < 500Ω | ||
ပြောင်းပါ။ ထိန်းချုပ်မှု |
ထိန်းချုပ်မှုနည်း | အမြင့်နှင့်နိမ့်သော SPST အမှီအခိုကင်းသောဒီဇိုင်းဆက်သွယ်မှု | |
ထုတ်လွှတ်မှု ဝန်ထုပ် | 2.5A 230VAC | ||
ဒေတာလွှဲပြောင်းခြင်း | RS-485 ထွက်မှု | RS-485 ထွက်မှု | |
အခြား Parameter များ | အလုပ်လုပ်အားပေး | 85-260VAC သို့မဟုတ် 12-36VDC | |
ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန် | 0 ~ 60°C | ||
ပတ်ဝန်းကျင် စိုထိုင်းမှု | နှိုင်းယှဉ်စိုထိုင်းမှု <90% | ||
ရေမကူးနိုင်သော အဆင့် | IP65 | ||
တပ်ဆင်မှုနည်း | ဒိုင်ယာလ် တပ်ဆင်ခြင်း | နံရံတပ်ဆင်ခြင်း | |
အတိုင်းအတာ | 108x108x156mm ((HxWxD) | ၁၅၈x၁၈၈x၁၀၈ မီလီမီတာ | |
ဗိုက်အရွယ် | ၉၄.၅x၉၄.၅ မီလီမီတာ | / | |
မီတာရဲ့ အလေးချိန် | ၆၀ ကီလိုဂရမ် | ၇ ကီလိုဂရမ် |
- DOZ-3000 အွန်လိုင်း အရည်ပျော်အိုဇုန်း စောင့်ကြည့်ရေး Calibration အတွက် ဗီဒီယို