- Specificație
- Video
- Produse conexe
Caracteristici:
Utilizarea compresoarelor de mărci famoso la nivel mondial și a condensatorilor și evaporatorilor de înaltă eficiență, asigură o eficiență ridicată a răcirei, o consumă reducedă de energie, un zgomot scăzut și o viață utilă lungă;
Evaporatorul și condensatorul dimensionați generos asigură funcționarea unității de refecție sub temperaturi ambiente ridicate de până la 45'℃;
Control microcomputerSistemoferind stabilitate precisă a temperaturii în ±l℃;
Ventilator cu zgomot scăzut și volum mare de aer;
Echipament standard cu pompu liron, pompu din oțel inoxidabil sau pompu cu ridicare mare ca opțiune;
Dispozitive multi-protecție asigură funcționarea sigură a unității de refecție;
Configurația inovatoare a evaporatorului în rezervor asigură o temperatură stabilă a apei oferite, pe măsură ce evaporatorul răcește și rezervorul însuși. reducerea câștigului de căldură ambientală, și creșterea eficienței;
HTl-W chiller industrial cu răcire cu apă a adoptat condensator de tip carcasă și tub, are caracteristici de dizolvare rapidă a căldurii și eficiență ridicată de răcire, este bun pentru utilizare în zone cu temperaturi ambientale ridicate cu apă abundentă;
HTl-A chiller industrial cu răcire cu aer a adoptat cod de tip fin aluminiu/tub cupru;
Alimentarea electrică: 1PH-220V/50HZ (1/2HP până la 2HP)
3PH-380V1415V150HZ ((3HP t0 60HP)
60 Hz pentru opţiune.
Refrigeranți: R-407C, opțiune: R-410A/R-134A.
Model | CAPACITATE DE RĂCIRE (KW) | compresor | Pompă |
Intrare/ieșire Diametru (Inch) |
Tank Volum (l) |
||||
APĂ (TEMPERATURĂ DE IESIRE) | MOTOR (CP) | kw | h(m) | ||||||
HTI-*** | +7℃ | +10℃ | +12℃ | +15℃ | |||||
3A | 6.46 | 7.27 | 7.85 | 8.08 | 3 | 0.37 | 19.5 | 1 | 29 |
4A | 9.83 | 11.06 | 11.95 | 13.37 | 4 | 0.55 | 25 | 1 | 29 |
5A | 11.27 | 12.69 | 13.70 | 15.34 | 5 | 0.55 | 25 | 1 | 29 |
6A | 13.74 | 15.48 | 16.73 | 18.76 | 6 | 0.55 | 25 | 1 | 29 |
8AD | 19.70 | 22.12 | 24.00 | 26.80 | 4 | 0.55 | 22 | 1-1/2 | 63 |
10AD | 22.54 | 25.40 | 27.40 | 30.68 | 5 | 1.0 | 24 | 2 | 73 |
12AD | 27.48 | 30.96 | 33.46 | 37.52 | 6 | 1.0 | 24 | 2 | 73 |
15AD | 34.92 | 39.32 | 41.48 | 47.54 | 7.5 | 1.3 | 25 | 2 | 107 |
20AD | 46.34 | 52.26 | 56.48 | 63.30 | 10 | 1.6 | 21 | 2 | 145 |
25AD | 56.68 | 63.62 | 68.58 | 76.58 | 12.5 | 1.6 | 21 | 2 | 145 |
30AD | 70.00 | 78.86 | 85.20 | 95.36 | 15 | 3.7 | 20 | 3 | 256 |
40AF | 92.68 | 104.52 | 112.96 | 126.60 | 10 | 3.7 | 20 | 3 | 327 |
50AF | 113.36 | 127.24 | 137.16 | 153.16 | 12.5 | 3.7 | 20 | 3 | 313 |
60AF | 140.00 | 157.72 | 170.40 | 190.72 | 15 | 4.0 | 21 | 3 | 288 |
Video pentru aspectul chillerei industrială de tip scroll