- O imagine de ansamblu
- O imagine de ansamblu
- Specificații
- video
- Detalii Arată
- caz de client
- produse conexe
Skimmerul de proteină utilizează suprafața bulei din apă pentru a absorbi diverse impurități granulate și materie organică solubilă amestecată în apă și folosește un venturi pentru a genera un număr mare de bule, purificând apa de mare printr-un skimmer de proteină, toate acestea fiind concentrate pe suprafața apei. Se formează spuma, iar spuma absorbită este colectată într-un recipient deasupra apei, fiind transformată într-un lichid tulbure care este deversat.
caracteristici:
Skimmerul de proteină va elimina fecalele peștilor, hrana și alte substanțe organice înainte de a se transforma în amoniificare, pentru a evita transformarea acestora în substanțe toxice. De asemenea, va elimina substanțele humice și acizii organici, sporind claritatea apei și stabilizând valoarea pH-ului.
Există un orificiu de golire în partea de jos, astfel încât să poată drena toată apa atunci când echipamentul nu este folosit, pentru a evita creșterea germenilor.
Are funcția de turn de reacție cu ozon. Injectează ozon pentru a dezinfecta, steriliza și elimina algele și îmbunătățește în același timp efectul de separare a proteinelor.
Spuma este colectată de o cupă de colectare a spumei și apoi drenată printr-un dispozitiv de spălare inversă, este ecologic și practic.
model | QL-DF-10 | QL-DF-15 | QL-DF-20 | QL-DF-30 | QL-DF-50 | QL-DF-60 | QL-DF-80 | QL-DF-100 | QL-DF-120 | QL-DF-150 | QL-DF-200 |
Debitul maxim (m3/h) | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
Coeficient de retenție | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Diametru (mm) | 600 | 600 | 700 | 850 | 1000 | 1200 | 1200 | 1430 | 1500 | 1650 | 2000 |
Înălțimea cupei de spălare (mm) | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Înălțimea butoiului (mm) | 1180 | 1769 | 1733 | 1763 | 2123 | 1769 | 2359 | 2077 | 2265 | 2340 | 2123 |
înălțime totală | 1680 | 2469 | 2433 | 2463 | 2823 | 2469 | 3059 | 2777 | 2965 | 3040 | 2823 |
Diametrul de intrare (mm) | 75 | 90 | 110 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 315 |
ieşireDiametru(mm) | 75 | 90 | 110 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 315 |
1.Video pentru aspectul Skimmer-ului de proteină