- Espesipikasyon
- Video
- Kaugnay na Mga Produkto
Modelo | D0Z3000 | D0Z6000 | |
Natunaw ozono |
Sukat ng Rate | 0~2mg/L o 0~20mg/L | |
Resolusyon | 0.001mg/'L o 0.01mg/L | ||
Katumpakan ng Pagsusukat | 1%±LSD | ||
Tem- peratura |
Saklaw ng Pagsusukat | -10~110°C | |
Resolusyon | 0.1°℃ | ||
Katumpakan ng Pagsusukat | ±0.3°C | ||
Input ng Temperatura | Thermistor 22K/PT1000 | ||
Temperature compensation | Awtomatik-5~+100°C | ||
Kasalukuyan Output |
Saklaw ng Output | 4~20mA(Naaangkop) | |
Katumpakan ng Kasalukuyan | 1%FS | ||
Output Load | <500Ω | ||
Lumipat KONTROL |
Control Method | Mataas at mababang independiyenteng disenyo ng SPST relay | |
Output Load | 2.5A 230VAC | ||
Paglipat ng Data | RS-485 output | RS-485 output | |
Iba pang Pa-rameters | working power supply | 85-260VAC o 12-36VDC | |
Temperatura ng kapaligiran | 0~60°C | ||
kahalumigmigan ng kapaligiran | Relative Humidity<90% | ||
Antipuwod na Klase | IP65 | ||
Paraan ng Pag-install | Dial Mounting | Wall Mount | |
Sukat | 108x108x156mm(HxWxD) | 158x188x108mm | |
Sukat ng Butas | 94.5x94.5mm | / | |
Timbang ng Metro | 0.6kg | 0.7kg |
- Video para sa DOZ-3000 Online Dissolved Ozone Monitoring Calibration