- Espesipikasyon
- Video
- Kaugnay na Mga Produkto
Mga Tampok:
Ginamit ang mga compressor ng sikat na brand sa buong mundo at mataas na kalidad na condenser at evaporator, kumikilos ng mataas na pag-aangin, mababang paggamit ng enerhiya, mababang tunog at mahabang takbo;
Malaking evaporator at condenser upang siguraduhing tumakbo ang unit ng chiller sa ilalim ng 45'℃ mataas na temperatura ng paligid;
Kontrol ng mikrokompyuterSistemanag-aalok ng tumpak na katatagan ng temperatura sa loob ng ±l℃;
Mababang tunog at malaking sukat na agitan hangin;
Standard na may lron pump, stainless steel o mataas na lift pump bilang opsyonal;
Maramihang proteksyon na device upang siguraduhing maangkop na tumakbo ang unit ng chiller;
Ang mapagbagong konfigurasyon ng evaporator-sa-tank ay nagpapahiram ng tiyak na matatag na temperatura ng tubig, dahil ang evaporator din ang sumisipsip sa tank mismo. ito ay nakakabawas ng pagkamit ng init mula sa paligid, at nangaaangat ng kalidad;
Ang HTl-W water-cooled industrial chiller ay nagamit ng shell and tube condenser, may taas na heat dissipation at mataas na cooling efficiency, mabuti itong gamitin sa lugar na may mataas na temperatura at may sapat na tubig;
Ang HTl-A air-cooled industrial chiller ay nagamit ng aluminum fin/copper tube type code;
Power supply:1PH-220V/50HZ(1/2HP hanggang 2HP)
3PH-380V1415V150HZ ((3HP t0 60HP)
60HZ para sa pagpipilian.
Refrigerants:R-407C,option:R-410A/R-134A.
Modelo | COOLING CAPACITY(KW) | kompresor | Bomba |
Inlet/outlet Diyametro (pulgada) |
Tank Volume (l) |
||||
WATER (OUTPUT TEMP.) | MOTOR(HP) | KW | H(m) | ||||||
HTI-*** | +7℃ | +10℃ | +12℃ | +15℃ | |||||
3A | 6.46 | 7.27 | 7.85 | 8.08 | 3 | 0.37 | 19.5 | 1 | 29 |
4A | 9.83 | 11.06 | 11.95 | 13.37 | 4 | 0.55 | 25 | 1 | 29 |
5A | 11.27 | 12.69 | 13.70 | 15.34 | 5 | 0.55 | 25 | 1 | 29 |
6A | 13.74 | 15.48 | 16.73 | 18.76 | 6 | 0.55 | 25 | 1 | 29 |
8AD | 19.70 | 22.12 | 24.00 | 26.80 | 4 | 0.55 | 22 | 1-1/2 | 63 |
10AD | 22.54 | 25.40 | 27.40 | 30.68 | 5 | 1.0 | 24 | 2 | 73 |
12AD | 27.48 | 30.96 | 33.46 | 37.52 | 6 | 1.0 | 24 | 2 | 73 |
15AD | 34.92 | 39.32 | 41.48 | 47.54 | 7.5 | 1.3 | 25 | 2 | 107 |
20AD | 46.34 | 52.26 | 56.48 | 63.30 | 10 | 1.6 | 21 | 2 | 145 |
25AD | 56.68 | 63.62 | 68.58 | 76.58 | 12.5 | 1.6 | 21 | 2 | 145 |
30AD | 70.00 | 78.86 | 85.20 | 95.36 | 15 | 3.7 | 20 | 3 | 256 |
40AF | 92.68 | 104.52 | 112.96 | 126.60 | 10 | 3.7 | 20 | 3 | 327 |
50AF | 113.36 | 127.24 | 137.16 | 153.16 | 12.5 | 3.7 | 20 | 3 | 313 |
60AF | 140.00 | 157.72 | 170.40 | 190.72 | 15 | 4.0 | 21 | 3 | 288 |
Video para sa Industrial Scroll Type Chiller Outlook