- pangkalahatang-ideya
- pangkalahatang-ideya
- mga detalye
- video
- Detail Shows
- kaso ng customer
- mga kaugnay na produkto
Ang protein skimmer ay gumagamit ng ibabaw ng bula sa tubig upang sumipsip ng iba't ibang granulyar na dumi at natutunaw na organikong materyal na halo sa tubig, at gumagamit ng venturi upang makabuo ng malaking bilang ng mga bula, at nililinis ang tubig-dagat sa pamamagitan ng protein skimmer, na lahat ay nakatuon sa ibabaw ng tubig. Ang bula ay nabuo, at ang nasipsip na bula ay kinokolekta sa isang lalagyan sa ibabaw ng tubig, at ito ay nagiging maulap na likido upang maalis.
mga katangian:
Ang Protein Skimmer ay aalisin ang dumi ng isda, pagkain at iba pang organiko bago sila maging ammonification, upang maiwasan silang maging nakalalasong substansiya. Gayundin, aalisin nito ang mga humic na substansiya at organikong acid upang mapataas ang kalinawan ng tubig at gawing matatag ang halaga ng PH.
Mayroong outlet para sa pag-alis sa ilalim, kaya maaari nitong alisan ng tubig ang lahat ng tubig kapag hindi ginagamit ang kagamitan, upang maiwasan ang paglaki ng mga mikrobyo.
Ito ay may function ng Ozone reaction tower. Mag-inject ng ozone upang disimpektahin, isterilisahin at alisin ang algae at mapabuti ang epekto ng paghihiwalay ng protina sa parehong oras.
Ang bula ay kinokolekta ng foam collection cup at pagkatapos ay pinapalabas ng backwashing device, ito ay environmentally friendly at praktikal.
modelo | QL-DF-10 | QL-DF-15 | QL-DF-20 | QL-DF-30 | QL-DF-50 | QL-DF-60 | QL-DF-80 | QL-DF-100 | QL-DF-120 | QL-DF-150 | QL-DF-200 |
Max Flow(m3/h) | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
Retention coefficient | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
diameter ((mm) | 600 | 600 | 700 | 850 | 1000 | 1200 | 1200 | 1430 | 1500 | 1650 | 2000 |
Wash cup height(mm) | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Barrel height(mm) | 1180 | 1769 | 1733 | 1763 | 2123 | 1769 | 2359 | 2077 | 2265 | 2340 | 2123 |
kabuuan ng taas | 1680 | 2469 | 2433 | 2463 | 2823 | 2469 | 3059 | 2777 | 2965 | 3040 | 2823 |
Inlet diameter(mm) | 75 | 90 | 110 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 315 |
pag-alisdiameter(mm) | 75 | 90 | 110 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 315 |
1.Video para sa Protein Skimmer outlook