- Thông số kỹ thuật
- Video
- Sản phẩm liên quan
Đặc trưng:
Sử dụng máy nén thương hiệu nổi tiếng thế giới và bộ ngưng tụ, bay hơi hiệu suất cao, đảm bảo hiệu suất làm lạnh cao, tiêu thụ năng lượng thấp, tiếng ồn thấp và tuổi thọ dài;
Bộ bay hơi và bộ ngưng tụ quá cỡ đảm bảo đơn vị làm lạnh hoạt động dưới nhiệt độ môi trường cao 45'℃;
Điều khiển vi tínhHệ thốngcung cấp độ ổn định nhiệt độ chính xác trong ±l℃;
Quạt gió lớn và tiếng ồn thấp;
Trang bị tiêu chuẩn bơm sắt, bơm thép không gỉ hoặc bơm nâng cao để lựa chọn;
Các thiết bị bảo vệ đa dạng đảm bảo đơn vị làm lạnh hoạt động an toàn;
Cấu hình bộ bay hơi trong bể sáng tạo đảm bảo nhiệt độ nước ổn định, vì bộ bay hơi cũng làm mát bể chứa, giảm sự hấp thụ nhiệt từ môi trường, và tăng hiệu suất;
HTl-W máy làm lạnh công nghiệp làm mát bằng nước áp dụng ngưng tụ dạng vỏ và ống, có đặc điểm tản nhiệt nhanh và hiệu suất làm mát cao, rất phù hợp để sử dụng ở khu vực có nhiệt độ môi trường cao với nguồn nước dồi dào;
HTl-A máy làm lạnh công nghiệp làm mát bằng không khí áp dụng loại ống đồng/fin nhôm;
Nguồn điện: 1PH-220V/50HZ (1/2HP đến 2HP)
3PH-380V1415V150HZ(3HP đến 60HP)
60HZ để tùy chọn.
Chất làm lạnh: R-407C, tùy chọn: R-410A/R-134A.
Mẫu | CÔNG SUẤT LÀM MÁT (KW) | Máy nén | Bơm |
Cổng vào/ra Đường kính (inch) |
Tank Âm lượng (l) |
||||
NƯỚC (NHIỆT ĐỘ ĐẦU RA) | ĐỘNG CƠ (HP) | kW | h(m) | ||||||
HTI-*** | +7℃ | +10℃ | +12℃ | +15℃ | |||||
3A | 6.46 | 7.27 | 7.85 | 8.08 | 3 | 0.37 | 19.5 | 1 | 29 |
4A | 9.83 | 11.06 | 11.95 | 13.37 | 4 | 0.55 | 25 | 1 | 29 |
5A | 11.27 | 12.69 | 13.70 | 15.34 | 5 | 0.55 | 25 | 1 | 29 |
6A | 13.74 | 15.48 | 16.73 | 18.76 | 6 | 0.55 | 25 | 1 | 29 |
8AD | 19.70 | 22.12 | 24.00 | 26.80 | 4 | 0.55 | 22 | 1-1/2 | 63 |
10AD | 22.54 | 25.40 | 27.40 | 30.68 | 5 | 1.0 | 24 | 2 | 73 |
12AD | 27.48 | 30.96 | 33.46 | 37.52 | 6 | 1.0 | 24 | 2 | 73 |
15AD | 34.92 | 39.32 | 41.48 | 47.54 | 7.5 | 1.3 | 25 | 2 | 107 |
20AD | 46.34 | 52.26 | 56.48 | 63.30 | 10 | 1.6 | 21 | 2 | 145 |
25AD | 56.68 | 63.62 | 68.58 | 76.58 | 12.5 | 1.6 | 21 | 2 | 145 |
30AD | 70.00 | 78.86 | 85.20 | 95.36 | 15 | 3.7 | 20 | 3 | 256 |
40AF | 92.68 | 104.52 | 112.96 | 126.60 | 10 | 3.7 | 20 | 3 | 327 |
50AF | 113.36 | 127.24 | 137.16 | 153.16 | 12.5 | 3.7 | 20 | 3 | 313 |
60AF | 140.00 | 157.72 | 170.40 | 190.72 | 15 | 4.0 | 21 | 3 | 288 |
Video về hình dáng máy làm lạnh kiểu cuộn công nghiệp